ZPW-serien roterende nettbrettpresse
ZPW-serien tablettpresse bruker frekvensomformingshastighetsregulering, og motoren driver dreieskiven til å rotere med klokken via kileremskiven, den elektromagnetiske clutchen, girsnekken og snekkegiret. Det er 23 par matriser på dreieskiven (antallet kan økes i henhold til utgangen) som beveger seg opp og ned langs de øvre og nedre buede føringsskinnene, og prosessen med kontinuerlig arbeid som mating, fylling, tablettpressing og tablettutmating fullføres gjennom presshjulet og andre mekanismer.
1. ZPW-serien tablettpresse kan ha ett eller to utløp. Typen med to utløp kan fullføre en andre arbeidssyklus per rotasjon og produsere 46 tabletter (en modell med høyere ytelse kan velges etter behov), noe som forbedrer utstyrets arbeidseffektivitet. Samtidig kan typen med to utløp presse tofargede tabletter.
2. Hele maskinen er helt lukket, og de fire sidene av arbeidsbenken er beskyttet av pleksiglassdører, noe som er praktisk for å se unormaliteter og åpne inspeksjoner.
3. Snekken, snekkegiret og andre transmisjonsstrukturer, samt motor- og smørestrukturen, er forseglet inne i maskinen under arbeidsbenken, atskilt fra tabletteringsstrukturen for å unngå krysskontaminering og oppfylle GMP-krav.
4. Både den høyhastighetsroterende delen og kraftmekanismen bruker rullende friksjon for å redusere slitasje, strømforbruk og øke maskinens levetid.
5. ZPW-serien tablettpressemaskin bruker importert frekvensomformingshastighetsregulering og hydraulisk system, som er mer stabilt når man presser tabletter og forhindrer fenomenet med ødelagte slag.
6. Når utstyret er overbelastet, kan det automatisk stoppe, bremse og utløse alarm, og driften er sikker og pålitelig.
| Døbeløp | 45 stasjoner | 41 stasjoner | 35 stasjoner | 31 tasjoner | 27 stasjoner | 23 stasjoner |
| Maks. trykk | 100 kn | 100 kn | 100 kn | 100 kn | 100 kn | 100 kn |
| Maks. fylledybde | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm | 23 mm |
| Maks. trykkdiameter | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 20 mm | 25 mm | 27 mm |
| 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |
| RPM | 16–36 (o/min) | 16–36 (o/min) | 16–36 (o/min) | 16–36 (o/min) | 16–36 (o/min) | 16–36 (o/min) |
| Arbeidskapasitet | 100 000–180 000 (per time) | 100000–174000 (per time) | 60000–150000 (per time) | 50000–133000 (per time) | 45000–95000 (per time) | 40000–83000 (per time) |
| Strømforsyning | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) | 4 kW 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) |
| Total dimensjon | 1300*1400*1850 (mm) | 1300 * 1200 * 1750 (mm) | 1300 * 1200 * 1750 (mm) | 1300 * 1200 * 1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) |
| vekt | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) |














